取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
一、活性炭吸附設(shè)備簡(jiǎn)介
活性炭吸附脫附廢氣處理設(shè)備(ACF)是利用活性炭(纖維)對(duì)有機(jī)溶劑的強(qiáng)吸附性而研發(fā)生產(chǎn)的的。對(duì)于低濃度大風(fēng)量的有機(jī)廢氣,活性炭吸附設(shè)備有非常高的凈化效率。
活性炭吸附脫附廢氣處理設(shè)備完整的工藝流程是:吸附濃縮-脫附再生-溶劑分離回收,由并聯(lián)的兩個(gè)或三個(gè)活性炭(纖維)吸附器和一套脫附回收裝置組成。它具有技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、吸附能力強(qiáng)、可回收原材料、尾氣排放濃度低、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
二、活性炭吸附脫附設(shè)備工作原理
① 運(yùn)行成本較高;
型號(hào) | 外形尺寸 | 通風(fēng)截面積m2 | 裝炭量m3 | 風(fēng)量 |
YLHXT-0.5 | 1600*1200*1800 | 1.92 | 0.38 | 5000 |
YLHXT-0.8 | 1800*1200*1800 | 2.4 | 0.48 | 8000 |
YLHXT-1 | 2000*1300*1800 | 2.88 | 0.58 | 10000 |
YLHXT-1.5 | 2300*1300*1800 | 3.6 | 0.72 | 15000 |
YLHXT-2 | 2600*1500*1800 | 4.3 | 0.86 | 20000 |
YLHXT-3 | 3000*1500*1800 | 5.3 | 1.06 | 30000 |
YLHXT-4 | 3600*1700*1800 | 6.72 | 1.34 | 40000 |
YLHXT-5 | 4000*1700*1900 | 8.32 | 1.66 | 50000 |
YLHXT-6 | 4600*2000*1900 | 9.88 | 1.98 | 60000 |
YLHXT-7 | 5000*2000*2000 | 11.76 | 2.35 | 70000 |
YLHXT-8 | 5000*2200*2200 | 13.44 | 2.69 | 80000 |
YLHXT-9 | 5500*2200*2200 | 15.04 | 3 | 90000 |
YLHXT-10 | 6000*2200*2200 | 16.64 | 3.33 | 100000 |
一、活性炭吸附設(shè)備簡(jiǎn)介
活性炭吸附脫附廢氣處理設(shè)備(ACF)是利用活性炭(纖維)對(duì)有機(jī)溶劑的強(qiáng)吸附性而研發(fā)生產(chǎn)的的。對(duì)于低濃度大風(fēng)量的有機(jī)廢氣,活性炭吸附設(shè)備有非常高的凈化效率。
活性炭吸附脫附廢氣處理設(shè)備完整的工藝流程是:吸附濃縮-脫附再生-溶劑分離回收,由并聯(lián)的兩個(gè)或三個(gè)活性炭(纖維)吸附器和一套脫附回收裝置組成。它具有技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定、吸附能力強(qiáng)、可回收原材料、尾氣排放濃度低、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
二、活性炭吸附脫附設(shè)備工作原理
① 運(yùn)行成本較高;
型號(hào) | 外形尺寸 | 通風(fēng)截面積m2 | 裝炭量m3 | 風(fēng)量 |
YLHXT-0.5 | 1600*1200*1800 | 1.92 | 0.38 | 5000 |
YLHXT-0.8 | 1800*1200*1800 | 2.4 | 0.48 | 8000 |
YLHXT-1 | 2000*1300*1800 | 2.88 | 0.58 | 10000 |
YLHXT-1.5 | 2300*1300*1800 | 3.6 | 0.72 | 15000 |
YLHXT-2 | 2600*1500*1800 | 4.3 | 0.86 | 20000 |
YLHXT-3 | 3000*1500*1800 | 5.3 | 1.06 | 30000 |
YLHXT-4 | 3600*1700*1800 | 6.72 | 1.34 | 40000 |
YLHXT-5 | 4000*1700*1900 | 8.32 | 1.66 | 50000 |
YLHXT-6 | 4600*2000*1900 | 9.88 | 1.98 | 60000 |
YLHXT-7 | 5000*2000*2000 | 11.76 | 2.35 | 70000 |
YLHXT-8 | 5000*2200*2200 | 13.44 | 2.69 | 80000 |
YLHXT-9 | 5500*2200*2200 | 15.04 | 3 | 90000 |
YLHXT-10 | 6000*2200*2200 | 16.64 | 3.33 | 100000 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS